1 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.100 | ||||||||
1 | ACL | 10 | 1 | 1 | 9 | 40.000 | ||
2 | ACL | 7 | 2 | 1 | 6 | 29.000 | ||
3 | ACL | 6 | 1 | 3 | 6 | 25.000 | ||
4 | ACL | 3 | 0 | 5 | 3 | 12.000 | ||
1 | ACL | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 |
2 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.500 | ||||||||
1 | ACL | 9 | 1 | 4 | 12 | 40.000 | ||
2 | ACL | 2 | 2 | 2 | 8.000 | |||
1 | ACL | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | ||
2 | ACL | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 |
3 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.350 | ||||||||
1 | ACL | 7 | 2 | 3 | 9 | 32.000 | ||
2 | ACL | 5 | 2 | 3 | 6 | 23.000 | ||
3 | ACL | 5 | 2 | 1 | 3 | 20.000 | ||
4 | ACL | 4 | 0 | 2 | 12.000 | |||
1 | ACL | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 |
4 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.350 | ||||||||
1 | ACL | 9 | 1 | 4 | 12 | 40.000 | ||
2 | ACL | 6 | 1 | 1 | 3 | 22.000 | ||
3 | ACL | 3 | 2 | 3 | 3 | 14.000 | ||
4 | ACL | 2 | 1 | 3 | 7.000 | |||
1 | ACL | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 |
5 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.900 | ||||||||
1 | ACL | 5 | 0 | 5 | 6 | 21.000 | ||
2 | ACL | 2 | 1 | 3 | 7.000 | |||
3 | ACL | 1 | 2 | 3 | 5.000 | |||
1 | ACL | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | ||
2 | ACL | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 |
6 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.830 | ||||||||
1 | ACC | 7 | 2 | 1 | 2 | 11.730 | ||
1 | ACC | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 |
7 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.250 | ||||||||
1 | ACL | 4 | 2 | 2 | 3 | 17.000 | ||
2 | ACL | 3 | 3 | 2 | 3 | 15.000 | ||
3 | ACL | 2 | 1 | 3 | 7.000 | |||
4 | ACL | 0 | 0 | 6 | 0.000 | |||
1 | ACL | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | ||
2 | ACL | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 |
8 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.593 | ||||||||
1 | ACC | 9 | 3 | 1 | 4 | 14.800 | ||
2 | ACL | 2 | 3 | 1 | 9.000 | |||
3 | ACC | 6 | 0 | 2 | 1.5 | 7.980 |
9 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.780 | ||||||||
1 | ACC | 4 | 2 | 2 | 2 | 9.280 | ||
1 | ACL | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | ||
2 | ACC | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |
10 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.300 | ||||||||
1 | ACL | 3 | 1 | 4 | 3 | 13.000 | ||
2 | ACL | 2 | 2 | 2 | 8.000 | |||
3 | ACL | 2 | 0 | 4 | 6.000 | |||
1 | ACL | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 |
11 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.567 | ||||||||
1 | ACL | 4 | 2 | 2 | 3 | 17.000 | ||
2 | ACL | 2 | 0 | 4 | 6.000 | |||
3 | ACL | 0 | 0 | 6 | 0.000 | |||
1 | ACL | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | ||
2 | ACL | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 |
12 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.100 | ||||||||
1 | ACL | 2 | 2 | 2 | 8.000 | |||
2 | ACL | 2 | 1 | 3 | 7.000 | |||
1 | ACL | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | ||
2 | ACL | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 |
13 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.473 | ||||||||
1 | ACL | 3 | 1 | 2 | 10.000 | |||
2 | ACC | 5 | 1 | 2 | 1 | 7.770 | ||
3 | ACC | 3 | 2 | 1 | 4.650 |
14 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.020 | ||||||||
1 | ACC | 4 | 2 | 2 | 1 | 6.920 | ||
1 | ACC | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 |
15 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.213 | ||||||||
1 | ACL | 3 | 0 | 3 | 9.000 | |||
2 | ACC | 4 | 0 | 3 | 1 | 5.320 | ||
3 | ACC | 3 | 3 | 0 | 4.320 |
16 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.620 | ||||||||
1 | ACC | 4 | 0 | 3 | 1 | 5.320 | ||
1 | ACC | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |
17 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.415 | ||||||||
1 | ACL | 2 | 0 | 4 | 6.000 | |||
2 | ACC | 3 | 1 | 2 | 4.230 | |||
1 | ACL | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 |
18 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.400 | ||||||||
1 | ACL | 2 | 0 | 4 | 6.000 | |||
2 | ACC | 3 | 1 | 2 | 3.600 | |||
1 | ACL | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 |
19 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.145 | ||||||||
1 | ACC | 4 | 0 | 4 | 1 | 6.080 | ||
2 | ACC | 3 | 0 | 3 | 3.810 | |||
1 | ACC | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |
20 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.080 | ||||||||
1 | ACC | 4 | 0 | 2 | 5.080 |
21 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.900 | ||||||||
1 | ACL | 1 | 1 | 4 | 4.000 | |||
1 | ACL | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | ||
2 | ACL | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 |
22 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.840 | ||||||||
1 | ACC | 4 | 1 | 4 | 2.5 | 9.260 | ||
2 | ACC | 0 | 1 | 5 | 0.420 |
23 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.730 | ||||||||
1 | ACC | 3 | 1 | 2 | 4.230 | |||
1 | ACL | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | ||
2 | ACC | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 |
24 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.640 | ||||||||
1 | ACL | 2 | 0 | 4 | 6.000 | |||
2 | ACC | 1 | 0 | 5 | 1.080 | |||
1 | ACC | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 |
25 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.560 | ||||||||
1 | ACC | 3 | 1 | 2 | 3.600 | |||
2 | ACC | 2 | 1 | 3 | 2.520 | |||
1 | ACL | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | ||
2 | ACC | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |
26 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.463 | ||||||||
1 | ACC | 3 | 1 | 2 | 4.230 | |||
2 | ACL | 1 | 1 | 4 | 4.000 | |||
3 | ACC | 0 | 3 | 3 | 1.260 | |||
1 | ACC | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |
27 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.453 | ||||||||
1 | ACC | 4 | 1 | 3 | 1 | 6.500 | ||
2 | ACC | 2 | 1 | 3 | 2.960 | |||
3 | ACL | 0 | 0 | 6 | 0.000 | |||
1 | ACC | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |
28 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.165 | ||||||||
1 | ACC | 2 | 2 | 2 | 3.380 | |||
2 | ACC | 1 | 4 | 1 | 2.950 |
29 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.640 | ||||||||
1 | ACC | 2 | 0 | 4 | 2.540 | |||
1 | ACC | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 |
30 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.230 | ||||||||
1 | ACL | 0 | 3 | 3 | 3.000 | |||
2 | ACC | 0 | 3 | 3 | 1.260 | |||
1 | ACC | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 |
31 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.640 | ||||||||
1 | ACC | 1 | 1 | 4 | 1.440 | |||
1 | ACC | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 |
32 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.400 | ||||||||
1 | ACC | 1 | 0 | 3 | 1.560 | |||
2 | ACC | 0 | 2 | 4 | 0.840 | |||
1 | ACC | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |
33 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.370 | ||||||||
1 | ACC | 1 | 0 | 5 | 1.270 | |||
1 | ACC | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 |
34 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.600 | ||||||||
1 | ACC | 1 | 1 | 4 | 1.440 | |||
2 | ACC | 0 | 1 | 5 | 0.360 | |||
3 | ACL | 0 | 0 | 6 | 0.000 |
35 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.200 | ||||||||
1 | ACC | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 |
36 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.100 | ||||||||
1 | ACC | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 |
37 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.100 | ||||||||
1 | ACC | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 |
38 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.100 | ||||||||
1 | ACC | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 |
39 |
|
Cup | W | D | L | Bonus | Points | Country Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.100 | ||||||||
1 | ACC | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 |
This table shows the calculation details of the AFC country points. Each team awarded points based on performance in AFC club competitions.
Points of a country in a season consists of two parts. First is the points earned in group and knockout stages. The total of points earned by all clubs from the country will be divided by the number of participating clubs. The second one is the points from qualifying stages. Points earned by all clubs from the country are added up. The sum of those two parts will be the country's points for the season.
The columns W, D, and L show the number of wins, draws, and losses in indicated stage.
The acronyms used for Cup column are: ACL=AFC Champions League, ACC=AFC Cup. The teams is ordered by number of points. The bonus column are points given by participation in qualifying play-offs (0.3 in ACL, 0.1 in AFC Cup) and knockout stages (3 for each round in ACL, 1 for each round in AFC Cup). The points column then showed the final points for each club based on the ranking principle. For clubs participating in AFC Cup, the number of points in this column will be divided by three.
View the ranking principle here.
For more info, see the Wikipedia page.