| AFC Champions League | |||
| Play-off Semi Final | |||
| Esteghlal (IRN) | Zob Ahan (IRN) | 2-0 | |
| Play-off Final | |||
| Al Shabab (UAE) | Neftchi Fergana (UZB) | 3-0 | |
| Esteghlal (IRN) | Al Ettifaq (KSA) | 3-1 | |
| Adelaide United (AUS) | Persipura Jayapura (IDN) | 3-0 | |
| Pohang Steelers (KOR) | Chonburi (THA) | 2-0 | |
| Group Stage | |||
| Al Rayyan (QAT) | Esteghlal (IRN) | 0-1 | 0-3 |
| Nasaf (UZB) | Al Jazira (UAE) | 2-4 | 1-4 |
| Al Jazira (UAE) | Al Rayyan (QAT) | 3-2 | 4-3 |
| Esteghlal (IRN) | Nasaf (UZB) | 0-0 | 2-0 |
| Esteghlal (IRN) | Al Jazira (UAE) | 1-2 | 1-1 |
| Al Rayyan (QAT) | Nasaf (UZB) | 3-1 | 1-0 |
| Al Ittihad (KSA) | Pakhtakor (UZB) | 4-0 | 2-1 |
| Baniyas (UAE) | Al Arabi (QAT) | 2-0 | 4-0 |
| Al Arabi (QAT) | Al Ittihad (KSA) | 1-3 | 2-3 |
| Pakhtakor (UZB) | Baniyas (UAE) | 1-1 | 0-2 |
| Pakhtakor (UZB) | Al Arabi (QAT) | 3-1 | 1-0 |
| Al Ittihad (KSA) | Baniyas (UAE) | 1-0 | 0-0 |
| Lekhwiya (QAT) | Al Ahli (KSA) | 1-0 | 0-3 |
| Sepahan (IRN) | Al Nasr (UAE) | 1-0 | 3-0 |
| Al Ahli (KSA) | Sepahan (IRN) | 1-1 | 1-2 |
| Al Nasr (UAE) | Lekhwiya (QAT) | 2-1 | 2-1 |
| Al Nasr (UAE) | Al Ahli (KSA) | 1-2 | 1-3 |
| Sepahan (IRN) | Lekhwiya (QAT) | 2-1 | 0-1 |
| Al Hilal (KSA) | Persepolis (IRN) | 1-1 | 1-0 |
| Al Shabab (UAE) | Al Gharafa (QAT) | 0-0 | 1-2 |
| Al Gharafa (QAT) | Al Hilal (KSA) | 3-3 | 1-2 |
| Persepolis (IRN) | Al Shabab (UAE) | 6-1 | 3-1 |
| Al Gharafa (QAT) | Persepolis (IRN) | 0-3 | 1-1 |
| Al Shabab (UAE) | Al Hilal (KSA) | 1-1 | 1-2 |
| Gamba Osaka (JPN) | Pohang Steelers (KOR) | 0-3 | 0-2 |
| Bunyodkor (UZB) | Adelaide United (AUS) | 1-2 | 0-0 |
| Adelaide United (AUS) | Gamba Osaka (JPN) | 2-0 | 2-0 |
| Pohang Steelers (KOR) | Bunyodkor (UZB) | 0-2 | 0-1 |
| Pohang Steelers (KOR) | Adelaide United (AUS) | 1-0 | 0-1 |
| Gamba Osaka (JPN) | Bunyodkor (UZB) | 3-1 | 2-3 |
| Brisbane Roar (AUS) | FC Tokyo (JPN) | 0-2 | 2-4 |
| Ulsan Hyundai (KOR) | Beijing Guoan (CHN) | 2-1 | 3-2 |
| Beijing Guoan (CHN) | Brisbane Roar (AUS) | 1-1 | 1-1 |
| FC Tokyo (JPN) | Ulsan Hyundai (KOR) | 2-2 | 0-1 |
| Beijing Guoan (CHN) | FC Tokyo (JPN) | 1-1 | 0-3 |
| Ulsan Hyundai (KOR) | Brisbane Roar (AUS) | 1-1 | 2-1 |
| Nagoya Grampus (JPN) | Seongnam Ilhwa Chunma (KOR) | 2-2 | 1-1 |
| Tianjin Teda (CHN) | Central Coast Mariners (AUS) | 0-0 | 1-5 |
| Central Coast Mariners (AUS) | Nagoya Grampus (JPN) | 1-1 | 0-3 |
| Seongnam Ilhwa Chunma (KOR) | Tianjin Teda (CHN) | 1-1 | 3-0 |
| Central Coast Mariners (AUS) | Seongnam Ilhwa Chunma (KOR) | 1-1 | 0-5 |
| Tianjin Teda (CHN) | Nagoya Grampus (JPN) | 0-3 | 0-0 |
| Buriram United (THA) | Kashiwa Reysol (JPN) | 3-2 | 0-1 |
| Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | Guangzhou Evergrande (CHN) | 1-5 | 3-1 |
| Guangzhou Evergrande (CHN) | Buriram United (THA) | 1-2 | 2-1 |
| Kashiwa Reysol (JPN) | Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | 5-1 | 2-0 |
| Buriram United (THA) | Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | 0-2 | 2-3 |
| Kashiwa Reysol (JPN) | Guangzhou Evergrande (CHN) | 0-0 | 1-3 |
| Round of 16 | |||
| Al Jazira (UAE) | Al Ahli (KSA) | 3-3 | |
| Penalty shootout | 2-4 | ||
| Sepahan (IRN) | Esteghlal (IRN) | 2-0 | |
| Al Ittihad (KSA) | Persepolis (IRN) | 3-0 | |
| Al Hilal (KSA) | Baniyas (UAE) | 7-1 | |
| Adelaide United (AUS) | Nagoya Grampus (JPN) | 1-0 | |
| Seongnam Ilhwa Chunma (KOR) | Bunyodkor (UZB) | 0-1 | |
| Ulsan Hyundai (KOR) | Kashiwa Reysol (JPN) | 3-2 | |
| Guangzhou Evergrande (CHN) | FC Tokyo (JPN) | 1-0 | |
| Quarter Final | |||
| Al Ittihad (KSA) | Guangzhou Evergrande (CHN) | 4-2 | 1-2 |
| Sepahan (IRN) | Al Ahli (KSA) | 0-0 | 1-4 |
| Adelaide United (AUS) | Bunyodkor (UZB) | 2-2 | 2-3 |
| Ulsan Hyundai (KOR) | Al Hilal (KSA) | 1-0 | 4-0 |
| Semi Final | |||
| Al Ittihad (KSA) | Al Ahli (KSA) | 1-0 | 0-2 |
| Bunyodkor (UZB) | Ulsan Hyundai (KOR) | 1-3 | 0-2 |
| Final | |||
| Ulsan Hyundai (KOR) | Al Ahli (KSA) | 3-0 | |
| AFC Cup | |||
| Play-off Round | |||
| Victory (MDV) | Al Tilal (YEM) | 3-4 | |
| Group Stage | |||
| Al Qadsia (KUW) | Al Suwaiq (OMA) | 2-0 | 5-1 |
| Al Faisaly (JOR) | Al Ittihad (SYR) | 1-1 | 4-1 |
| Al Suwaiq (OMA) | Al Faisaly (JOR) | 0-0 | 3-2 |
| Al Ittihad (SYR) | Al Qadsia (KUW) | 1-0 | 2-5 |
| Al Qadsia (KUW) | Al Faisaly (JOR) | 1-2 | 1-1 |
| Al Suwaiq (OMA) | Al Ittihad (SYR) | 2-0 | 2-0 |
| Erbil (IRQ) | Kazma (KUW) | 1-1 | 2-1 |
| East Bengal (IND) | Al Oruba (YEM) | 0-1 | 1-4 |
| Al Oruba (YEM) | Erbil (IRQ) | 2-2 | 1-2 |
| Kazma (KUW) | East Bengal (IND) | 3-0 | 2-1 |
| Al Oruba (YEM) | Kazma (KUW) | 1-2 | 1-1 |
| East Bengal (IND) | Erbil (IRQ) | 0-2 | 0-2 |
| Al Ahed (LBN) | VB Addu (MDV) | 5-3 | 1-0 |
| Al Kuwait (KUW) | Al Ettifaq (KSA) | 1-5 | 2-2 |
| Al Ettifaq (KSA) | Al Ahed (LBN) | 0-0 | 3-1 |
| VB Addu (MDV) | Al Kuwait (KUW) | 2-2 | 1-7 |
| Al Ahed (LBN) | Al Kuwait (KUW) | 0-4 | 0-1 |
| VB Addu (MDV) | Al Ettifaq (KSA) | 3-6 | 0-2 |
| Al Oruba (OMA) | Salgaocar (IND) | 1-0 | 1-3 |
| Neftchi Fergana (UZB) | Al Wehdat (JOR) | 2-1 | 1-3 |
| Al Wehdat (JOR) | Al Oruba (OMA) | 2-1 | 2-4 |
| Salgaocar (IND) | Neftchi Fergana (UZB) | 2-2 | 0-3 |
| Neftchi Fergana (UZB) | Al Oruba (OMA) | 3-1 | 0-0 |
| Al Wehdat (JOR) | Salgaocar (IND) | 5-0 | 2-1 |
| Al Tilal (YEM) | Safa (LBN) | 1-2 | 0-1 |
| Al Shorta (SYR) | Al Zawra'a (IRQ) | 3-2 | 1-2 |
| Safa (LBN) | Al Shorta (SYR) | 0-2 | 2-3 |
| Al Zawra'a (IRQ) | Al Tilal (YEM) | 5-0 | 2-0 |
| Al Shorta (SYR) | Al Tilal (YEM) | 3-0 | 2-0 |
| Al Zawra'a (IRQ) | Safa (LBN) | 1-0 | 0-1 |
| Song Lam Nghe An (VIE) | Terengganu (MAS) | 0-1 | 2-6 |
| Kitchee (HKG) | Tampines Rovers (SIN) | 3-1 | 0-0 |
| Terengganu (MAS) | Kitchee (HKG) | 0-2 | 2-2 |
| Tampines Rovers (SIN) | Song Lam Nghe An (VIE) | 0-0 | 0-3 |
| Kitchee (HKG) | Song Lam Nghe An (VIE) | 2-0 | 0-1 |
| Tampines Rovers (SIN) | Terengganu (MAS) | 0-1 | 2-0 |
| Yangon United (MYA) | Chonburi (THA) | 1-1 | 0-1 |
| Home United (SIN) | Citizen (HKG) | 3-1 | 2-1 |
| Chonburi (THA) | Home United (SIN) | 1-0 | 2-1 |
| Citizen (HKG) | Yangon United (MYA) | 2-1 | 2-1 |
| Chonburi (THA) | Citizen (HKG) | 2-0 | 3-3 |
| Yangon United (MYA) | Home United (SIN) | 0-0 | 1-3 |
| Kelantan (MAS) | Navibank Sai Gon (VIE) | 0-0 | 2-1 |
| Arema (IDN) | Ayeyawady United (MYA) | 1-1 | 3-0 |
| Navibank Sai Gon (VIE) | Arema (IDN) | 3-1 | 2-6 |
| Ayeyawady United (MYA) | Kelantan (MAS) | 3-1 | 0-1 |
| Kelantan (MAS) | Arema (IDN) | 3-0 | 3-1 |
| Navibank Sai Gon (VIE) | Ayeyawady United (MYA) | 4-1 | 0-2 |
| Round of 16 | |||
| Al Qadsia (KUW) | Al Kuwait (KUW) | 1-1 | |
| Penalty shootout | 1-3 | ||
| Al Ettifaq (KSA) | Al Suwaiq (OMA) | 1-0 | |
| Al Shorta (SYR) | Home United (SIN) | 3-0 | |
| Chonburi (THA) | Al Zawra'a (IRQ) | 1-0 | |
| Erbil (IRQ) | Neftchi Fergana (UZB) | 4-0 | |
| Al Wehdat (JOR) | Kazma (KUW) | 2-1 | |
| Kitchee (HKG) | Arema (IDN) | 0-2 | |
| Kelantan (MAS) | Terengganu (MAS) | 3-2 | |
| Quarter Final | |||
| Al Kuwait (KUW) | Al Wehdat (JOR) | 0-0 | 3-0 |
| Arema (IDN) | Al Ettifaq (KSA) | 0-2 | 0-2 |
| Erbil (IRQ) | Kelantan (MAS) | 5-1 | 1-1 |
| Chonburi (THA) | Al Shorta (SYR) | 1-2 | 4-2 |
| Semi Final | |||
| Al Kuwait (KUW) | Al Ettifaq (KSA) | 4-1 | 2-0 |
| Erbil (IRQ) | Chonburi (THA) | 4-1 | 4-1 |
| Final | |||
| Erbil (IRQ) | Al Kuwait (KUW) | 0-4 | |
| AFC President's Cup | |||
| Group Stage | |||
| Khan Research Laboratories (PAK) | Erchim (MNG) | 0-0 | |
| Erchim (MNG) | Taipower (TPE) | 0-1 | |
| Khan Research Laboratories (PAK) | Taipower (TPE) | 0-0 | |
| Phnom Penh Crown (CAM) | Yeedzin (BHU) | 8-0 | |
| Dordoi (KGZ) | Nepal Police (NEP) | 5-1 | |
| Yeedzin (BHU) | Dordoi (KGZ) | 2-11 | |
| Phnom Penh Crown (CAM) | Nepal Police (NEP) | 1-0 | |
| Nepal Police (NEP) | Yeedzin (BHU) | 4-0 | |
| Phnom Penh Crown (CAM) | Dordoi (KGZ) | 0-1 | |
| Balkan (TKM) | Shabab Al Am'ari (PLE) | 1-2 | |
| Istiklol (TJK) | Shabab Al Am'ari (PLE) | 1-0 | |
| Istiklol (TJK) | Balkan (TKM) | 2-1 | |
| Final Stage | |||
| Istiklol (TJK) | Dordoi (KGZ) | 2-0 | |
| Phnom Penh Crown (CAM) | Dordoi (KGZ) | 0-8 | |
| Istiklol (TJK) | Phnom Penh Crown (CAM) | 6-0 | |
| Taipower (TPE) | Shabab Al Am'ari (PLE) | 1-1 | |
| Khan Research Laboratories (PAK) | Taipower (TPE) | 1-3 | |
| Shabab Al Am'ari (PLE) | Khan Research Laboratories (PAK) | 5-1 | |
| Final | |||
| Istiklol (TJK) | Shabab Al Am'ari (PLE) | 2-1 | |
