| AFC Champions League | |||
| First Preliminary Round | |||
| Mohun Bagan (IND) | Tampines Rovers (SIN) | 3-1 | |
| Second Preliminary Round | |||
| Hanoi T&T (VIE) | Kitchee (HKG) | 1-0 | |
| Chonburi (THA) | Yangon United (MYA) | 3-2 | |
| Shandong Luneng (CHN) | Mohun Bagan (IND) | 6-0 | |
| Muangthong United (THA) | Johor Darul Ta'zim (MAS) | 0-0 | |
| Penalty shootout | 3-0 | ||
| Play-off Round | |||
| Al Ittihad (KSA) | Al Wehdat (JOR) | 2-1 | |
| Naft Tehran (IRN) | El Jaish (QAT) | 0-2 | |
| Bunyodkor (UZB) | Al Shabab (UAE) | 2-0 | |
| Al Jazira (UAE) | Al Sadd (QAT) | 2-2 | |
| Penalty shootout | 5-4 | ||
| Pohang Steelers (KOR) | Hanoi T&T (VIE) | 3-0 | |
| FC Tokyo (JPN) | Chonburi (THA) | 9-0 | |
| Adelaide United (AUS) | Shandong Luneng (CHN) | 1-2 | |
| Shanghai SIPG (CHN) | Muangthong United (THA) | 3-0 | |
| Group Stage | |||
| Lokomotiv (UZB) | Al Ittihad (KSA) | 1-1 | 1-1 |
| Sepahan (IRN) | Al Nasr (UAE) | 2-0 | 0-2 |
| Sepahan (IRN) | Lokomotiv (UZB) | 0-2 | 0-1 |
| Al Ittihad (KSA) | Al Nasr (UAE) | 1-2 | 0-0 |
| Al Nasr (UAE) | Lokomotiv (UZB) | 1-1 | 0-0 |
| Al Ittihad (KSA) | Sepahan (IRN) | 4-0 | 2-0 |
| Al Nassr (KSA) | Bunyodkor (UZB) | 3-3 | 1-0 |
| Lekhwiya (QAT) | Zob Ahan (IRN) | 0-1 | 0-0 |
| Bunyodkor (UZB) | Zob Ahan (IRN) | 0-0 | 2-5 |
| Al Nassr (KSA) | Lekhwiya (QAT) | 1-1 | 0-4 |
| Al Nassr (KSA) | Zob Ahan (IRN) | 0-3 | 0-3 |
| Bunyodkor (UZB) | Lekhwiya (QAT) | 0-2 | 0-0 |
| Tractor Sazi (IRN) | Al Jazira (UAE) | 4-0 | 1-0 |
| Pakhtakor (UZB) | Al Hilal (KSA) | 2-2 | 1-4 |
| Pakhtakor (UZB) | Tractor Sazi (IRN) | 1-0 | 0-2 |
| Al Jazira (UAE) | Al Hilal (KSA) | 1-1 | 0-1 |
| Al Hilal (KSA) | Tractor Sazi (IRN) | 0-2 | 2-1 |
| Al Jazira (UAE) | Pakhtakor (UZB) | 1-3 | 0-3 |
| Al Ahli (KSA) | Nasaf (UZB) | 2-1 | 1-2 |
| Al Ain (UAE) | El Jaish (QAT) | 1-2 | 1-2 |
| El Jaish (QAT) | Nasaf (UZB) | 1-0 | 0-0 |
| Al Ain (UAE) | Al Ahli (KSA) | 1-0 | 2-1 |
| El Jaish (QAT) | Al Ahli (KSA) | 1-4 | 0-2 |
| Nasaf (UZB) | Al Ain (UAE) | 1-1 | 0-2 |
| Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | FC Tokyo (JPN) | 2-1 | 3-0 |
| Becamex Binh Duong (VIE) | Jiangsu Suning (CHN) | 1-1 | 0-3 |
| Jiangsu Suning (CHN) | Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | 3-2 | 2-2 |
| FC Tokyo (JPN) | Becamex Binh Duong (VIE) | 3-1 | 2-1 |
| Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | Becamex Binh Duong (VIE) | 2-0 | 2-3 |
| FC Tokyo (JPN) | Jiangsu Suning (CHN) | 0-0 | 2-1 |
| Buriram United (THA) | FC Seoul (KOR) | 0-6 | 1-2 |
| Sanfrecce Hiroshima (JPN) | Shandong Luneng (CHN) | 1-2 | 0-1 |
| FC Seoul (KOR) | Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 4-1 | 1-2 |
| Shandong Luneng (CHN) | Buriram United (THA) | 3-0 | 0-0 |
| Shandong Luneng (CHN) | FC Seoul (KOR) | 1-4 | 0-0 |
| Sanfrecce Hiroshima (JPN) | Buriram United (THA) | 3-0 | 2-0 |
| Suwon Samsung Bluewings (KOR) | Gamba Osaka (JPN) | 0-0 | 2-1 |
| Melbourne Victory (AUS) | Shanghai SIPG (CHN) | 2-1 | 1-3 |
| Shanghai SIPG (CHN) | Suwon Samsung Bluewings (KOR) | 2-1 | 0-3 |
| Gamba Osaka (JPN) | Melbourne Victory (AUS) | 1-1 | 1-2 |
| Shanghai SIPG (CHN) | Gamba Osaka (JPN) | 2-1 | 2-0 |
| Melbourne Victory (AUS) | Suwon Samsung Bluewings (KOR) | 0-0 | 1-1 |
| Guangzhou Evergrande (CHN) | Pohang Steelers (KOR) | 0-0 | 2-0 |
| Urawa Red Diamonds (JPN) | Sydney FC (AUS) | 2-0 | 0-0 |
| Sydney FC (AUS) | Guangzhou Evergrande (CHN) | 2-1 | 0-1 |
| Pohang Steelers (KOR) | Urawa Red Diamonds (JPN) | 1-0 | 1-1 |
| Pohang Steelers (KOR) | Sydney FC (AUS) | 0-1 | 0-1 |
| Guangzhou Evergrande (CHN) | Urawa Red Diamonds (JPN) | 2-2 | 0-1 |
| Round of 16 | |||
| Al Hilal (KSA) | Lokomotiv (UZB) | 0-0 | 1-2 |
| Al Nasr (UAE) | Tractor Sazi (IRN) | 4-1 | 1-3 |
| Lekhwiya (QAT) | El Jaish (QAT) | 0-4 | 4-2 |
| Melbourne Victory (AUS) | Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | 1-1 | 1-2 |
| FC Tokyo (JPN) | Shanghai SIPG (CHN) | 2-1 | 0-1 |
| Al Ain (UAE) | Zob Ahan (IRN) | 1-1 | 2-0 |
| Urawa Red Diamonds (JPN) | FC Seoul (KOR) | 1-0 | 2-3 |
| Penalty shootout | 6-7 | ||
| Shandong Luneng (CHN) | Sydney FC (AUS) | 1-1 | 2-2 |
| Quarter Final | |||
| Al Ain (UAE) | Lokomotiv (UZB) | 0-0 | 1-0 |
| Shanghai SIPG (CHN) | Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | 0-0 | 0-5 |
| El Jaish (QAT) | Al Nasr (UAE) | 3-0 | 1-0 |
| FC Seoul (KOR) | Shandong Luneng (CHN) | 3-1 | 1-1 |
| Semi Final | |||
| Al Ain (UAE) | El Jaish (QAT) | 3-1 | 2-2 |
| Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | FC Seoul (KOR) | 4-1 | 1-2 |
| Final | |||
| Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | Al Ain (UAE) | 2-1 | 1-1 |
| AFC Cup | |||
| Qualifying Round | |||
| K-Electric (PAK) | Druk United (BHU) | 3-3 | |
| Khoromkhon (MNG) | K-Electric (PAK) | 0-1 | |
| Druk United (BHU) | Khoromkhon (MNG) | 0-0 | |
| Benfica de Macau (MAC) | Alga (KGZ) | 0-2 | |
| Sheikh Jamal Dhanmondi (BAN) | Benfica de Macau (MAC) | 4-1 | |
| Alga (KGZ) | Sheikh Jamal Dhanmondi (BAN) | 1-1 | |
| Play-off Round | |||
| Al Hidd (BHR) | K-Electric (PAK) | 2-0 | |
| Tripoli (LBN) | Alay (KGZ) | 0-0 | |
| Penalty shootout | 7-6 | ||
| Al Wahda (SYR) | Balkan (TKM) | 2-0 | |
| Ahli Al Khaleel (PLE) | Khujand (TJK) | 1-0 | |
| Group Stage | |||
| Al Wehdat (JOR) | Al Hidd (BHR) | 2-0 | 2-6 |
| Altyn Asyr (TKM) | Al Ahed (LBN) | 2-0 | 0-3 |
| Al Ahed (LBN) | Al Wehdat (JOR) | 3-2 | 2-3 |
| Al Hidd (BHR) | Altyn Asyr (TKM) | 1-1 | 2-1 |
| Al Hidd (BHR) | Al Ahed (LBN) | 2-5 | 0-1 |
| Al Wehdat (JOR) | Altyn Asyr (TKM) | 1-1 | 0-0 |
| Naft Al Wasat (IRQ) | Tripoli (LBN) | 1-0 | 3-1 |
| Istiklol (TJK) | Al Faisaly (JOR) | 0-0 | 2-4 |
| Al Faisaly (JOR) | Naft Al Wasat (IRQ) | 2-1 | 0-1 |
| Tripoli (LBN) | Istiklol (TJK) | 2-1 | 3-1 |
| Naft Al Wasat (IRQ) | Istiklol (TJK) | 2-0 | 1-0 |
| Tripoli (LBN) | Al Faisaly (JOR) | 1-1 | 1-3 |
| Shabab Al Dhahiriya (PLE) | Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | 0-2 | 1-4 |
| Al Oruba (OMA) | Al Wahda (SYR) | 2-1 | 1-2 |
| Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | Al Oruba (OMA) | 2-1 | 4-0 |
| Al Wahda (SYR) | Shabab Al Dhahiriya (PLE) | 0-3 | 3-0 |
| Al Wahda (SYR) | Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | 5-2 | 0-1 |
| Al Oruba (OMA) | Shabab Al Dhahiriya (PLE) | 1-1 | 0-2 |
| Al Jaish (SYR) | Fanja (OMA) | 1-0 | 0-0 |
| Muharraq (BHR) | Ahli Al Khaleel (PLE) | 2-1 | 1-1 |
| Fanja (OMA) | Muharraq (BHR) | 1-2 | 0-1 |
| Ahli Al Khaleel (PLE) | Al Jaish (SYR) | 0-3 | 0-1 |
| Muharraq (BHR) | Al Jaish (SYR) | 1-0 | 2-0 |
| Ahli Al Khaleel (PLE) | Fanja (OMA) | 2-1 | 3-3 |
| Tampines Rovers (SIN) | Sheikh Jamal Dhanmondi (BAN) | 4-0 | 2-3 |
| Ceres La Salle (PHI) | Selangor (MAS) | 2-2 | 0-0 |
| Sheikh Jamal Dhanmondi (BAN) | Ceres La Salle (PHI) | 0-2 | 0-5 |
| Selangor (MAS) | Tampines Rovers (SIN) | 0-1 | 0-1 |
| Tampines Rovers (SIN) | Ceres La Salle (PHI) | 1-1 | 1-2 |
| Sheikh Jamal Dhanmondi (BAN) | Selangor (MAS) | 3-4 | 1-2 |
| Kitchee (HKG) | Kaya (PHI) | 1-0 | 1-0 |
| New Radiant (MDV) | Balestier Khalsa (SIN) | 2-2 | 0-3 |
| Balestier Khalsa (SIN) | Kitchee (HKG) | 1-0 | 0-4 |
| Kaya (PHI) | New Radiant (MDV) | 1-0 | 0-0 |
| Kitchee (HKG) | New Radiant (MDV) | 0-0 | 2-0 |
| Kaya (PHI) | Balestier Khalsa (SIN) | 1-0 | 3-0 |
| Mohun Bagan (IND) | Maziya (MDV) | 5-2 | 1-1 |
| Yangon United (MYA) | South China (HKG) | 2-1 | 1-2 |
| South China (HKG) | Mohun Bagan (IND) | 0-4 | 3-0 |
| Maziya (MDV) | Yangon United (MYA) | 1-1 | 2-3 |
| Mohun Bagan (IND) | Yangon United (MYA) | 3-2 | 1-1 |
| Maziya (MDV) | South China (HKG) | 2-1 | 0-2 |
| Johor Darul Ta'zim (MAS) | Ayeyawady United (MYA) | 8-1 | 2-1 |
| Lao Toyota (LAO) | Bengaluru (IND) | 2-1 | 1-2 |
| Bengaluru (IND) | Johor Darul Ta'zim (MAS) | 0-1 | 0-3 |
| Ayeyawady United (MYA) | Lao Toyota (LAO) | 4-2 | 3-2 |
| Johor Darul Ta'zim (MAS) | Lao Toyota (LAO) | 3-0 | 4-1 |
| Ayeyawady United (MYA) | Bengaluru (IND) | 0-1 | 3-5 |
| Round of 16 | |||
| Al Ahed (LBN) | Al Wahda (SYR) | 4-0 | |
| Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | Al Wehdat (JOR) | 2-1 | |
| Ceres La Salle (PHI) | South China (HKG) | 0-1 | |
| Mohun Bagan (IND) | Tampines Rovers (SIN) | 1-2 | |
| Naft Al Wasat (IRQ) | Al Jaish (SYR) | 0-1 | |
| Muharraq (BHR) | Al Faisaly (JOR) | 1-0 | |
| Kitchee (HKG) | Bengaluru (IND) | 2-3 | |
| Johor Darul Ta'zim (MAS) | Kaya (PHI) | 7-2 | |
| Quarter Final | |||
| Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | Al Jaish (SYR) | 1-1 | 4-0 |
| South China (HKG) | Johor Darul Ta'zim (MAS) | 1-1 | 1-2 |
| Al Ahed (LBN) | Muharraq (BHR) | 1-0 | 2-0 |
| Bengaluru (IND) | Tampines Rovers (SIN) | 1-0 | 0-0 |
| Semi Final | |||
| Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | Al Ahed (LBN) | 1-1 | 3-2 |
| Johor Darul Ta'zim (MAS) | Bengaluru (IND) | 1-1 | 1-3 |
| Final | |||
| Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | Bengaluru (IND) | 1-0 | |
