| AFC Champions League | |||
| First Preliminary Round | |||
| Bali United (IDN) | Tampines Rovers (SIN) | 3-1 | |
| Shan United (MYA) | Ceres Negros (PHI) | 1-1 | |
| Penalty shootout | 3-4 | ||
| Second Preliminary Round | |||
| Eastern (HKG) | Thanh Hoa (VIE) | 2-4 | |
| Muangthong United (THA) | Johor Darul Ta'zim (MAS) | 5-2 | |
| Chiangrai United (THA) | Bali United (IDN) | 2-1 | |
| Brisbane Roar (AUS) | Ceres Negros (PHI) | 2-3 | |
| Play-off Round | |||
| Al Ain (UAE) | Malkiya (BHR) | 2-0 | |
| Zob Ahan (IRN) | Aizawl (IND) | 3-1 | |
| Al Gharafa (QAT) | Pakhtakor (UZB) | 2-1 | |
| Nasaf (UZB) | Al Faisaly (JOR) | 5-1 | |
| Suwon Samsung Bluewings (KOR) | Thanh Hoa (VIE) | 5-1 | |
| Kashiwa Reysol (JPN) | Muangthong United (THA) | 3-0 | |
| Shanghai SIPG (CHN) | Chiangrai United (THA) | 1-0 | |
| Tianjin Quanjian (CHN) | Ceres Negros (PHI) | 2-0 | |
| Group Stage | |||
| Al Jazira (UAE) | Al Gharafa (QAT) | 3-2 | 3-2 |
| Tractor Sazi (IRN) | Al Ahli (KSA) | 0-1 | 0-2 |
| Al Ahli (KSA) | Al Jazira (UAE) | 2-1 | 2-1 |
| Al Gharafa (QAT) | Tractor Sazi (IRN) | 3-0 | 3-1 |
| Al Jazira (UAE) | Tractor Sazi (IRN) | 0-0 | 1-1 |
| Al Gharafa (QAT) | Al Ahli (KSA) | 1-1 | 1-1 |
| Al Duhail (QAT) | Zob Ahan (IRN) | 3-1 | 1-0 |
| Lokomotiv (UZB) | Al Wahda (UAE) | 5-0 | 4-1 |
| Al Wahda (UAE) | Al Duhail (QAT) | 2-3 | 0-1 |
| Zob Ahan (IRN) | Lokomotiv (UZB) | 2-0 | 1-1 |
| Al Duhail (QAT) | Lokomotiv (UZB) | 3-2 | 2-1 |
| Zob Ahan (IRN) | Al Wahda (UAE) | 2-0 | 0-3 |
| Persepolis (IRN) | Nasaf (UZB) | 3-0 | 0-0 |
| Al Wasl (UAE) | Al Sadd (QAT) | 1-2 | 1-2 |
| Al Sadd (QAT) | Persepolis (IRN) | 3-1 | 0-1 |
| Nasaf (UZB) | Al Wasl (UAE) | 1-0 | 2-1 |
| Persepolis (IRN) | Al Wasl (UAE) | 2-0 | 1-0 |
| Nasaf (UZB) | Al Sadd (QAT) | 1-0 | 0-4 |
| Al Hilal (KSA) | Al Ain (UAE) | 0-0 | 1-2 |
| Al Rayyan (QAT) | Esteghlal (IRN) | 2-2 | 0-2 |
| Esteghlal (IRN) | Al Hilal (KSA) | 1-0 | 1-0 |
| Al Ain (UAE) | Al Rayyan (QAT) | 1-1 | 4-1 |
| Al Hilal (KSA) | Al Rayyan (QAT) | 1-1 | 1-2 |
| Al Ain (UAE) | Esteghlal (IRN) | 2-2 | 1-1 |
| Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | Kashiwa Reysol (JPN) | 3-2 | 2-0 |
| Tianjin Quanjian (CHN) | Kitchee (HKG) | 3-0 | 1-0 |
| Kitchee (HKG) | Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | 0-6 | 0-3 |
| Kashiwa Reysol (JPN) | Tianjin Quanjian (CHN) | 1-1 | 2-3 |
| Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | Tianjin Quanjian (CHN) | 6-3 | 2-4 |
| Kashiwa Reysol (JPN) | Kitchee (HKG) | 1-0 | 0-1 |
| Kawasaki Frontale (JPN) | Shanghai SIPG (CHN) | 0-1 | 1-1 |
| Melbourne Victory (AUS) | Ulsan Hyundai (KOR) | 3-3 | 2-6 |
| Ulsan Hyundai (KOR) | Kawasaki Frontale (JPN) | 2-1 | 2-2 |
| Shanghai SIPG (CHN) | Melbourne Victory (AUS) | 4-1 | 1-2 |
| Kawasaki Frontale (JPN) | Melbourne Victory (AUS) | 2-2 | 0-1 |
| Shanghai SIPG (CHN) | Ulsan Hyundai (KOR) | 2-2 | 1-0 |
| Guangzhou Evergrande (CHN) | Buriram United (THA) | 1-1 | 1-1 |
| Jeju United (KOR) | Cerezo Osaka (JPN) | 0-1 | 1-2 |
| Cerezo Osaka (JPN) | Guangzhou Evergrande (CHN) | 0-0 | 1-3 |
| Buriram United (THA) | Jeju United (KOR) | 0-2 | 1-0 |
| Guangzhou Evergrande (CHN) | Jeju United (KOR) | 5-3 | 2-0 |
| Buriram United (THA) | Cerezo Osaka (JPN) | 2-0 | 2-2 |
| Sydney FC (AUS) | Suwon Samsung Bluewings (KOR) | 0-2 | 4-1 |
| Kashima Antlers (JPN) | Shanghai Shenhua (CHN) | 1-1 | 2-2 |
| Shanghai Shenhua (CHN) | Sydney FC (AUS) | 2-2 | 0-0 |
| Suwon Samsung Bluewings (KOR) | Kashima Antlers (JPN) | 1-2 | 1-0 |
| Sydney FC (AUS) | Kashima Antlers (JPN) | 0-2 | 1-1 |
| Suwon Samsung Bluewings (KOR) | Shanghai Shenhua (CHN) | 1-1 | 2-0 |
| Round of 16 | |||
| Al Jazira (UAE) | Persepolis (IRN) | 3-2 | 1-2 |
| Al Sadd (QAT) | Al Ahli (KSA) | 2-1 | 2-2 |
| Zob Ahan (IRN) | Esteghlal (IRN) | 1-0 | 1-3 |
| Al Ain (UAE) | Al Duhail (QAT) | 2-4 | 1-4 |
| Tianjin Quanjian (CHN) | Guangzhou Evergrande (CHN) | 0-0 | 2-2 |
| Buriram United (THA) | Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | 3-2 | 0-2 |
| Ulsan Hyundai (KOR) | Suwon Samsung Bluewings (KOR) | 1-0 | 0-3 |
| Kashima Antlers (JPN) | Shanghai SIPG (CHN) | 3-1 | 1-2 |
| Quarter Final | |||
| Esteghlal (IRN) | Al Sadd (QAT) | 1-3 | 2-2 |
| Al Duhail (QAT) | Persepolis (IRN) | 1-0 | 1-3 |
| Kashima Antlers (JPN) | Tianjin Quanjian (CHN) | 2-0 | 3-0 |
| Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | Suwon Samsung Bluewings (KOR) | 0-3 | 3-0 |
| Penalty shootout | 2-4 | ||
| Semi Final | |||
| Al Sadd (QAT) | Persepolis (IRN) | 0-1 | 1-1 |
| Kashima Antlers (JPN) | Suwon Samsung Bluewings (KOR) | 3-2 | 3-3 |
| Final | |||
| Kashima Antlers (JPN) | Persepolis (IRN) | 2-0 | 0-0 |
| AFC Cup | |||
| Preliminary Round | |||
| Dordoi (KGZ) | Ahal (TKM) | 1-3 | 2-2 |
| Transport United (BHU) | Bengaluru (IND) | 0-0 | 0-3 |
| Saif (BAN) | TC Sports (MDV) | 0-1 | 1-3 |
| Play-off Round | |||
| Hilal Al Quds (PLE) | Al Suwaiq (OMA) | 0-1 | 1-1 |
| Boeung Ket (CAM) | Lao Toyota (LAO) | 3-3 | 1-0 |
| Ahal (TKM) | Khujand (TJK) | 1-0 | 2-0 |
| TC Sports (MDV) | Bengaluru (IND) | 2-3 | 0-5 |
| Erchim (MNG) | Hwaebul (PRK) | 0-4 | 0-3 |
| Group Stage | |||
| Malkiya (BHR) | Al Suwaiq (OMA) | 4-1 | 2-1 |
| Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | Al Jazeera (JOR) | 2-2 | 1-1 |
| Al Jazeera (JOR) | Malkiya (BHR) | 1-0 | 2-1 |
| Al Suwaiq (OMA) | Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | 0-1 | 0-2 |
| Malkiya (BHR) | Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | 3-4 | 1-1 |
| Al Suwaiq (OMA) | Al Jazeera (JOR) | 2-3 | 0-4 |
| Manama (BHR) | Al Jaish (SYR) | 0-0 | 0-1 |
| Al Ahed (LBN) | Al Zawra'a (IRQ) | 1-1 | 1-1 |
| Manama (BHR) | Al Ahed (LBN) | 0-1 | 1-3 |
| Al Zawra'a (IRQ) | Al Jaish (SYR) | 0-0 | 1-1 |
| Al Ahed (LBN) | Al Jaish (SYR) | 1-1 | 4-1 |
| Manama (BHR) | Al Zawra'a (IRQ) | 1-3 | 1-2 |
| Al Faisaly (JOR) | Al Wahda (SYR) | 2-2 | 2-1 |
| Dhofar (OMA) | Al Ansar (LBN) | 0-2 | 1-1 |
| Al Ansar (LBN) | Al Faisaly (JOR) | 1-3 | 0-1 |
| Al Wahda (SYR) | Dhofar (OMA) | 0-0 | 0-2 |
| Al Faisaly (JOR) | Dhofar (OMA) | 2-0 | 0-1 |
| Al Wahda (SYR) | Al Ansar (LBN) | 2-1 | 0-1 |
| Istiklol (TJK) | Ahal (TKM) | 1-0 | 1-0 |
| Alay (KGZ) | Altyn Asyr (TKM) | 3-6 | 0-5 |
| Ahal (TKM) | Alay (KGZ) | 5-0 | 3-2 |
| Altyn Asyr (TKM) | Istiklol (TJK) | 2-2 | 3-2 |
| Istiklol (TJK) | Alay (KGZ) | 1-0 | 3-2 |
| Ahal (TKM) | Altyn Asyr (TKM) | 0-0 | 0-1 |
| Dhaka Abahani (BAN) | New Radiant (MDV) | 0-1 | 1-5 |
| New Radiant (MDV) | Aizawl (IND) | 3-1 | 1-2 |
| Bengaluru (IND) | Dhaka Abahani (BAN) | 1-0 | 4-0 |
| Aizawl (IND) | Bengaluru (IND) | 1-3 | 0-5 |
| Bengaluru (IND) | New Radiant (MDV) | 1-0 | 0-2 |
| Aizawl (IND) | Dhaka Abahani (BAN) | 0-3 | 1-1 |
| Ceres Negros (PHI) | Boeung Ket (CAM) | 9-0 | 4-0 |
| Shan United (MYA) | Home United (SIN) | 0-1 | 2-3 |
| Home United (SIN) | Ceres Negros (PHI) | 1-1 | 2-0 |
| Boeung Ket (CAM) | Shan United (MYA) | 1-2 | 4-1 |
| Ceres Negros (PHI) | Shan United (MYA) | 2-0 | 1-0 |
| Boeung Ket (CAM) | Home United (SIN) | 3-2 | 0-6 |
| Thanh Hoa (VIE) | Global Cebu (PHI) | 1-0 | 3-3 |
| Bali United (IDN) | Yangon United (MYA) | 1-3 | 2-3 |
| Global Cebu (PHI) | Bali United (IDN) | 1-1 | 3-1 |
| Yangon United (MYA) | Thanh Hoa (VIE) | 2-1 | 3-3 |
| Bali United (IDN) | Thanh Hoa (VIE) | 3-1 | 0-0 |
| Yangon United (MYA) | Global Cebu (PHI) | 3-0 | 1-2 |
| Tampines Rovers (SIN) | Song Lam Nghe An (VIE) | 0-2 | 1-2 |
| Johor Darul Ta'zim (MAS) | Persija Jakarta (IDN) | 3-0 | 0-4 |
| Persija Jakarta (IDN) | Tampines Rovers (SIN) | 4-1 | 4-2 |
| Song Lam Nghe An (VIE) | Johor Darul Ta'zim (MAS) | 2-0 | 2-3 |
| Tampines Rovers (SIN) | Johor Darul Ta'zim (MAS) | 0-0 | 1-2 |
| Song Lam Nghe An (VIE) | Persija Jakarta (IDN) | 0-0 | 0-1 |
| April 25 (PRK) | Hwaebul (PRK) | 1-0 | 2-0 |
| Benfica de Macau (MAC) | Hang Yuen (TPE) | 3-2 | 4-1 |
| Hang Yuen (TPE) | April 25 (PRK) | 1-5 | 1-5 |
| Hwaebul (PRK) | Benfica de Macau (MAC) | 2-3 | 0-3 |
| Hwaebul (PRK) | Hang Yuen (TPE) | 6-1 | 1-0 |
| April 25 (PRK) | Benfica de Macau (MAC) | 8-0 | 2-0 |
| Zone Semi Final | |||
| Al Jazeera (JOR) | Al Faisaly (JOR) | 1-1 | 1-0 |
| Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | Al Ahed (LBN) | 3-1 | 2-2 |
| Home United (SIN) | Persija Jakarta (IDN) | 3-2 | 3-1 |
| Ceres Negros (PHI) | Yangon United (MYA) | 4-2 | 2-3 |
| Zone Final | |||
| Ceres Negros (PHI) | Home United (SIN) | 1-1 | 0-2 |
| Al Jazeera (JOR) | Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | 0-1 | 1-3 |
| Inter-zone Semi Final | |||
| Home United (SIN) | April 25 (PRK) | 0-2 | 1-9 |
| Bengaluru (IND) | Altyn Asyr (TKM) | 2-3 | 0-2 |
| Inter-zone Final | |||
| April 25 (PRK) | Altyn Asyr (TKM) | 2-2 | 1-1 |
| Final | |||
| Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | Altyn Asyr (TKM) | 2-0 | |
