| AFC Champions League | |||
| Play-off Round | |||
| Al Gharafa (QAT) | AGMK (UZB) | 0-1 | |
| Al Wehda (KSA) | Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | 1-1 | |
| Penalty shootout | 2-3 | ||
| Al Wahda (UAE) | Al Zawra'a (IRQ) | 2-1 | |
| Foolad (IRN) | Al Ain (UAE) | 4-0 | |
| Shanghai Port (CHN) | Kaya Iloilo (PHI) | 0-1 | |
| Group Stage | |||
| Istiklol (TJK) | Shabab Al Ahli (UAE) | 0-0 | 1-0 |
| Al Hilal (KSA) | AGMK (UZB) | 2-2 | 3-0 |
| Shabab Al Ahli (UAE) | Al Hilal (KSA) | 0-2 | 2-0 |
| AGMK (UZB) | Istiklol (TJK) | 2-3 | 2-1 |
| Al Hilal (KSA) | Istiklol (TJK) | 3-1 | 1-4 |
| AGMK (UZB) | Shabab Al Ahli (UAE) | 2-1 | 1-3 |
| Pakhtakor (UZB) | Tractor (IRN) | 3-3 | 0-0 |
| Sharjah (UAE) | Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | 1-0 | 3-2 |
| Tractor (IRN) | Sharjah (UAE) | 0-0 | 2-0 |
| Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | Pakhtakor (UZB) | 0-0 | 0-1 |
| Sharjah (UAE) | Pakhtakor (UZB) | 4-1 | 1-1 |
| Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | Tractor (IRN) | 0-0 | 0-1 |
| Esteghlal (IRN) | Al Ahli (KSA) | 5-2 | 0-0 |
| Al Duhail (QAT) | Al Shorta (IRQ) | 2-0 | 1-2 |
| Al Ahli (KSA) | Al Duhail (QAT) | 1-1 | 1-1 |
| Al Shorta (IRQ) | Esteghlal (IRN) | 0-3 | 0-1 |
| Al Duhail (QAT) | Esteghlal (IRN) | 4-3 | 2-2 |
| Al Shorta (IRQ) | Al Ahli (KSA) | 0-3 | 1-2 |
| Al Wehdat (JOR) | Al Nassr (KSA) | 0-0 | 2-1 |
| Al Sadd (QAT) | Foolad (IRN) | 1-1 | 1-0 |
| Al Nassr (KSA) | Al Sadd (QAT) | 3-1 | 2-1 |
| Foolad (IRN) | Al Wehdat (JOR) | 1-0 | 0-1 |
| Al Sadd (QAT) | Al Wehdat (JOR) | 3-1 | 2-0 |
| Foolad (IRN) | Al Nassr (KSA) | 1-1 | 0-2 |
| Goa (IND) | Al Rayyan (QAT) | 0-0 | 1-1 |
| Persepolis (IRN) | Al Wahda (UAE) | 1-0 | 0-1 |
| Al Rayyan (QAT) | Persepolis (IRN) | 1-3 | 2-4 |
| Al Wahda (UAE) | Goa (IND) | 0-0 | 2-0 |
| Persepolis (IRN) | Goa (IND) | 2-1 | 4-0 |
| Al Wahda (UAE) | Al Rayyan (QAT) | 3-2 | 1-0 |
| Viettel (VIE) | Ulsan Hyundai (KOR) | 0-1 | 0-3 |
| BG Pathum United (THA) | Kaya Iloilo (PHI) | 4-1 | 1-0 |
| Ulsan Hyundai (KOR) | BG Pathum United (THA) | 2-0 | 2-0 |
| Kaya Iloilo (PHI) | Viettel (VIE) | 0-5 | 0-1 |
| BG Pathum United (THA) | Viettel (VIE) | 2-0 | 3-1 |
| Kaya Iloilo (PHI) | Ulsan Hyundai (KOR) | 0-3 | 1-2 |
| Johor Darul Ta'zim (MAS) | Nagoya Grampus (JPN) | 0-1 | 1-2 |
| Pohang Steelers (KOR) | Ratchaburi Mitr Phol (THA) | 2-0 | 0-0 |
| Nagoya Grampus (JPN) | Pohang Steelers (KOR) | 3-0 | 1-1 |
| Ratchaburi Mitr Phol (THA) | Johor Darul Ta'zim (MAS) | 0-1 | 0-0 |
| Pohang Steelers (KOR) | Johor Darul Ta'zim (MAS) | 4-1 | 2-0 |
| Ratchaburi Mitr Phol (THA) | Nagoya Grampus (JPN) | 0-4 | 0-3 |
| Tampines Rovers (SIN) | Gamba Osaka (JPN) | 0-2 | 1-8 |
| Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | Chiangrai United (THA) | 2-1 | 3-1 |
| Gamba Osaka (JPN) | Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | 2-2 | 1-2 |
| Chiangrai United (THA) | Tampines Rovers (SIN) | 1-0 | 3-0 |
| Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | Tampines Rovers (SIN) | 9-0 | 4-0 |
| Chiangrai United (THA) | Gamba Osaka (JPN) | 1-1 | 1-1 |
| United City (PHI) | Beijing Guoan (CHN) | 1-1 | 3-2 |
| Kawasaki Frontale (JPN) | Daegu (KOR) | 3-2 | 3-1 |
| Beijing Guoan (CHN) | Kawasaki Frontale (JPN) | 0-7 | 0-4 |
| Daegu (KOR) | United City (PHI) | 7-0 | 4-0 |
| Kawasaki Frontale (JPN) | United City (PHI) | 8-0 | 2-0 |
| Daegu (KOR) | Beijing Guoan (CHN) | 5-0 | 3-0 |
| Kitchee (HKG) | Port (THA) | 2-0 | 1-1 |
| Guangzhou FC (CHN) | Cerezo Osaka (JPN) | 0-2 | 0-5 |
| Port (THA) | Guangzhou FC (CHN) | 3-0 | 5-1 |
| Cerezo Osaka (JPN) | Kitchee (HKG) | 2-1 | 0-0 |
| Guangzhou FC (CHN) | Kitchee (HKG) | 0-1 | 0-1 |
| Cerezo Osaka (JPN) | Port (THA) | 1-1 | 3-0 |
| Round of 16 | |||
| Esteghlal (IRN) | Al Hilal (KSA) | 0-2 | |
| Istiklol (TJK) | Persepolis (IRN) | 0-1 | |
| Sharjah (UAE) | Al Wahda (UAE) | 1-1 | |
| Penalty shootout | 4-5 | ||
| Al Nassr (KSA) | Tractor (IRN) | 1-0 | |
| Ulsan Hyundai (KOR) | Kawasaki Frontale (JPN) | 0-0 | |
| Penalty shootout | 3-2 | ||
| Nagoya Grampus (JPN) | Daegu (KOR) | 4-2 | |
| Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | BG Pathum United (THA) | 1-1 | |
| Penalty shootout | 4-2 | ||
| Cerezo Osaka (JPN) | Pohang Steelers (KOR) | 0-1 | |
| Quarter Final | |||
| Persepolis (IRN) | Al Hilal (KSA) | 0-3 | |
| Al Wahda (UAE) | Al Nassr (KSA) | 1-5 | |
| Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | Ulsan Hyundai (KOR) | 2-3 | |
| Pohang Steelers (KOR) | Nagoya Grampus (JPN) | 3-0 | |
| Semi Final | |||
| Al Nassr (KSA) | Al Hilal (KSA) | 1-2 | |
| Ulsan Hyundai (KOR) | Pohang Steelers (KOR) | 1-1 | |
| Penalty shootout | 4-5 | ||
| Final | |||
| Al Hilal (KSA) | Pohang Steelers (KOR) | 2-0 | |
| AFC Cup | |||
| First Preliminary Round | |||
| Tribhuvan Army (NEP) | SL Police (SRI) | 5-1 | |
| Eagles (MDV) | Thimphu City (BHU) | 2-0 | |
| Second Preliminary Round | |||
| Bengaluru (IND) | Tribhuvan Army (NEP) | 5-0 | |
| Play-off Round | |||
| Bengaluru (IND) | Eagles (MDV) | 1-0 | |
| Group Stage | |||
| Al Wahda (SYR) | Al Ahed (LBN) | 0-0 | |
| Al Hidd (BHR) | Al Wahda (SYR) | 1-1 | |
| Al Ahed (LBN) | Al Hidd (BHR) | 2-1 | |
| Al Salt (JOR) | Muharraq (BHR) | 0-1 | |
| Markaz Balata (PLE) | Al Ansar (LBN) | 0-2 | |
| Muharraq (BHR) | Markaz Balata (PLE) | 2-3 | |
| Al Ansar (LBN) | Al Salt (JOR) | 1-2 | |
| Al Salt (JOR) | Markaz Balata (PLE) | 5-0 | |
| Al Ansar (LBN) | Muharraq (BHR) | 1-3 | |
| Tishreen (SYR) | Al Kuwait (KUW) | 3-3 | |
| Shabab Al Am'ari (PLE) | Al Faisaly (JOR) | 0-2 | |
| Al Kuwait (KUW) | Shabab Al Am'ari (PLE) | 4-1 | |
| Al Faisaly (JOR) | Tishreen (SYR) | 1-0 | |
| Tishreen (SYR) | Shabab Al Am'ari (PLE) | 5-1 | |
| Al Faisaly (JOR) | Al Kuwait (KUW) | 0-1 | |
| ATK Mohun Bagan (IND) | Bengaluru (IND) | 2-0 | |
| Bashundhara Kings (BAN) | Maziya (MDV) | 2-0 | |
| Bengaluru (IND) | Bashundhara Kings (BAN) | 0-0 | |
| Maziya (MDV) | ATK Mohun Bagan (IND) | 1-3 | |
| ATK Mohun Bagan (IND) | Bashundhara Kings (BAN) | 1-1 | |
| Maziya (MDV) | Bengaluru (IND) | 2-6 | |
| Ahal (TKM) | Ravshan (TJK) | 3-1 | |
| Dordoi (KGZ) | Ahal (TKM) | 0-2 | |
| Ravshan (TJK) | Dordoi (KGZ) | 0-3 | |
| Nasaf (UZB) | Alay (KGZ) | 4-0 | |
| Altyn Asyr (TKM) | Khujand (TJK) | 2-2 | |
| Alay (KGZ) | Altyn Asyr (TKM) | 4-5 | |
| Khujand (TJK) | Nasaf (UZB) | 0-3 | |
| Nasaf (UZB) | Altyn Asyr (TKM) | 2-0 | |
| Khujand (TJK) | Alay (KGZ) | 2-0 | |
| Eastern (HKG) | Lee Man (HKG) | 0-1 | |
| Tainan City (TPE) | Athletic 220 (MNG) | 3-0 | |
| Lee Man (HKG) | Tainan City (TPE) | 4-1 | |
| Athletic 220 (MNG) | Eastern (HKG) | 0-1 | |
| Eastern (HKG) | Tainan City (TPE) | 1-0 | |
| Athletic 220 (MNG) | Lee Man (HKG) | 1-5 | |
| Zone Semi Final | |||
| Muharraq (BHR) | Al Ahed (LBN) | 3-0 | |
| Al Kuwait (KUW) | Al Salt (JOR) | 2-0 | |
| Zone Final | |||
| Nasaf (UZB) | Ahal (TKM) | 3-2 | |
| Muharraq (BHR) | Al Kuwait (KUW) | 2-0 | |
| Inter-zone Semi Final | |||
| Nasaf (UZB) | ATK Mohun Bagan (IND) | 6-0 | |
| Inter-zone Final | |||
| Nasaf (UZB) | Lee Man (HKG) | 3-2 | |
| Final | |||
| Muharraq (BHR) | Nasaf (UZB) | 3-0 | |
