2025 < Country Ranking Country Points Club Contribution Info
2025 <
Country Ranking
Country Points
Club Contribution
Info

These calculations of the prize money are unofficial and based on competition regulations, team performance, progression in the competition, and any fines imposed on the team or its players. All amounts are presented in USD.

Rank Club Performance
Bonus
Perf.
Bonus
Participation
Fee
Part.
Fee
Fines Total
Prize
Money
1   Al Ahli Al Ahli 500,000 12,000,000 10,500 12,489,500
2   Machida Zelvia Machida Zelvia 500,000 6,000,000 6,500,000
3   Vissel Kobe Vissel Kobe 500,000 2,000,000 2,500,000
4   Shabab Al Ahli Shabab Al Ahli 300,000 2,000,000 14,875 2,285,125
5   Gamba Osaka Gamba Osaka 300,000 1,780,000 2,080,000
6   Al Nassr Al Nassr 300,000 1,780,000 14,875 2,065,125
7   Al Ittihad Al Ittihad 500,000 1,400,000 5,750 1,894,250
8   Buriram United Buriram United 400,000 1,400,000 5,000 1,795,000
9   JDT Johor Darul Ta'zim 300,000 1,400,000 13,125 1,686,875
10   Al Hilal Al Hilal 700,000 1,000,000 58,750 1,641,250
11   Al Sadd Al Sadd 200,000 1,400,000 3,000 1,597,000
12   Sanfrecce H Sanfrecce Hiroshima 400,000 1,000,000 1,400,000
13   Al Wahda Al Wahda 400,000 1,000,000 21,500 1,378,500
14   Tractor Tractor 500,000 1,000,000 123,500 1,376,500
15   Melbourne City Melbourne City 400,000 1,000,000 35,500 1,364,500
16   Gangwon Gangwon 200,000 1,000,000 1,200,000
17   FC Seoul FC Seoul 200,000 1,000,000 2,500 1,197,500
18   Al Duhail Al Duhail 200,000 1,000,000 2,500 1,197,500
19   Sharjah Sharjah 200,000 800,000 1,000,000
20   Ulsan HD Ulsan HD 200,000 800,000 1,000,000
21   Al Gharafa Al Gharafa 200,000 800,000 6,875 993,125
22   Bangkok United Bangkok United 150,000 830,000 1,500 978,500
23   Sh Shenhua Shanghai Shenhua 100,000 800,000 900,000
24   Nasaf Nasaf 100,000 800,000 2,000 898,000
25   Al Shorta Al Shorta 100,000 800,000 5,000 895,000
26   Chengdu Rongcheng Chengdu Rongcheng 100,000 800,000 11,500 888,500
27   Al Ahli Al Ahli 100,000 780,000 880,000
28   Svay Rieng Svay Rieng 40,000 800,000 840,000
29   Al Kuwait Al Kuwait 40,000 800,000 840,000
30   Shanghai Port Shanghai Port 0 800,000 2,000 798,000
31   Tampines R Tampines Rovers 250,000 540,000 4,250 785,750
32   Al Wasl Al Wasl 200,000 540,000 1,500 738,500
33   Ratchaburi Ratchaburi 150,000 540,000 5,000 685,000
34   Al Hussein Al Hussein 150,000 540,000 6,000 684,000
35   Pohang Steelers Pohang Steelers 200,000 380,000 580,000
36   Macarthur Macarthur 200,000 380,000 1,500 578,500
37   Sepahan Sepahan 100,000 430,000 1,500 528,500
38   Al Zawra'a Al Zawra'a 150,000 380,000 44,000 486,000
39   Persib Bandung Persib Bandung 200,000 380,000 108,500 471,500
40   Istiklol Istiklol 150,000 300,000 450,000
41   Nam Dinh Nam Dinh 150,000 300,000 450,000
42   Lion City S Lion City Sailors 150,000 300,000 1,500 448,500
43   Cong An Ha Noi Cong An Ha Noi 100,000 380,000 56,250 423,750
44   Arkadag Arkadag 50,000 380,000 29,125 400,875
45   BG Pathum United BG Pathum United 100,000 300,000 1,000 399,000
46   Muharraq Muharraq 100,000 300,000 1,500 398,500
47   Tai Po Tai Po 100,000 300,000 1,800 398,200
48   Manila Digger Manila Digger 40,000 350,000 390,000
49   Esteghlal Esteghlal 100,000 380,000 94,250 385,750
50   Muras United Muras United 20,000 350,000 1,500 368,500
51   Al Khaldiya Al Khaldiya 50,000 300,000 1,500 348,500
52   Al Wehdat Al Wehdat 50,000 300,000 5,000 345,000
53   Ahal Ahal 0 350,000 11,875 338,125
54   Beijing Guoan Beijing Guoan 50,000 300,000 17,750 332,250
55   Kaya Iloilo Kaya Iloilo 0 300,000 300,000
56   Eastern Eastern 0 300,000 1,500 298,500
57   Andijon Andijon 0 300,000 18,000 282,000
58   Selangor Selangor 0 300,000 18,000 282,000
59   Goa Goa 0 300,000 25,000 275,000
60   Phnom Penh Crown Phnom Penh Crown 40,000 230,000 1,000 269,000
61   Al Shabab Al Shabab 60,000 180,000 3,000 237,000
62   Dewa United Dewa United 40,000 180,000 220,000
63   Al Ansar Al Ansar 40,000 180,000 220,000
64   Al Arabi Al Arabi 20,000 150,000 1,000 169,000
65   Al Seeb Al Seeb 20,000 150,000 5,000 165,000
66   Bashundhara K Bashundhara Kings 0 150,000 150,000
67   Ezra Ezra 0 150,000 150,000
68   Altyn Asyr Altyn Asyr 40,000 100,000 140,000
69   SP Falcons SP Falcons 20,000 100,000 120,000
70   Tainan City Tainan City 20,000 100,000 120,000
71   Safa Safa 20,000 100,000 1,000 119,000
72   Shan United Shan United 0 100,000 100,000
73   Regar TadAZ Regar TadAZ 0 100,000 100,000
74   Abdysh Ata Abdysh Ata 0 100,000 1,000 99,000
75   Paro Paro 0 100,000 6,500 93,500