2026 < Country Ranking Country Points Club Points Club Contribution Info
2026 <
Country Ranking
Country Points
Club Points
Club Contribution
Info

These calculations of the prize money are unofficial and based on competition regulations, team performance, progression in the competition, and any fines imposed on the team or its players. All amounts are presented in USD.

Rank Club Performance
Bonus
Perf.
Bonus
Participation
Fee
Part.
Fee
Fines Total
Prize
Money
1   Al Ain Al Ain 400,000 800,000 1,200,000
2   Vissel Kobe Vissel Kobe 400,000 800,000 1,200,000
3   Shabab Al Ahli Shabab Al Ahli 300,000 800,000 1,100,000
4   Esteghlal Esteghlal 300,000 800,000 1,100,000
5   Kashima Antlers Kashima Antlers 300,000 800,000 1,100,000
6   Al Hilal Al Hilal 300,000 800,000 2,000 1,098,000
7   Gamba Osaka Gamba Osaka 200,000 850,000 1,050,000
8   Al Ahli Al Ahli 200,000 800,000 1,000,000
9   Al Qadsiah Al Qadsiah 200,000 800,000 1,000,000
10   Beijing Guoan Beijing Guoan 200,000 800,000 1,000,000
11   Jeonbuk HM Jeonbuk Hyundai Motors 200,000 800,000 1,000,000
12   Al Nassr Al Nassr 200,000 800,000 1,000,000
13   Kyoto Sanga Kyoto Sanga 200,000 800,000 1,000,000
14   Shanghai Port Shanghai Port 200,000 800,000 1,000,000
15   Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 200,000 800,000 1,000,000
16   JDT Johor Darul Ta'zim 200,000 800,000 2,000 998,000
17   Al Ittihad Al Ittihad 100,000 850,000 950,000
18   Cong An Ha Noi Cong An Ha Noi 100,000 850,000 950,000
19   Neftchi Fergana Neftchi Fergana 100,000 800,000 900,000
20   Al Shamal Al Shamal 100,000 800,000 900,000
21   Daejeon Hana Citizen Daejeon Hana Citizen 100,000 800,000 900,000
22   Port Port 100,000 800,000 900,000
23   Al Wasl Al Wasl 100,000 800,000 900,000
24   Al Quwa Jawiya Al Quwa Al Jawiya 100,000 800,000 900,000
25   Ratchaburi Ratchaburi 0 800,000 800,000
26   Pakhtakor Pakhtakor 0 800,000 800,000
27   Tractor Tractor 0 800,000 800,000
28   Al Sadd Al Sadd 0 800,000 800,000
29   Newcastle Jets Newcastle Jets 0 800,000 800,000
30   Pohang Steelers Pohang Steelers 0 800,000 800,000
31   Buriram United Buriram United 0 800,000 800,000
32   Al Gharafa Al Gharafa 0 800,000 2,000 798,000
33   Persib Bandung Persib Bandung 200,000 300,000 500,000
34   Machida Zelvia Machida Zelvia 200,000 300,000 500,000
35   Al Wahda Al Wahda 150,000 300,000 450,000
36   Al Jazira Al Jazira 150,000 300,000 450,000
37   Al Taawoun Al Taawoun 150,000 300,000 450,000
38   Al Rayyan Al Rayyan 150,000 300,000 450,000
39   Al Shorta Al Shorta 150,000 300,000 450,000
40   Lion City S Lion City Sailors 150,000 300,000 450,000
41   Phnom Penh Crown Phnom Penh Crown 150,000 300,000 450,000
42   Al Kuwait Al Kuwait 100,000 300,000 400,000
43   Arkadag Arkadag 100,000 300,000 400,000
44   Al Hussein Al Hussein 50,000 350,000 400,000
45   FC Seoul FC Seoul 100,000 300,000 400,000
46   BG Pathum United BG Pathum United 100,000 300,000 400,000
47   Adelaide United Adelaide United 100,000 300,000 400,000
48   Svay Rieng Svay Rieng 100,000 300,000 400,000
49   Al Khaldiya Al Khaldiya 50,000 300,000 350,000
50   Nasaf Nasaf 50,000 300,000 350,000
51   Muharraq Muharraq 50,000 300,000 350,000
52   Al Faisaly Al Faisaly 50,000 300,000 350,000
53   Al Seeb Al Seeb 50,000 300,000 350,000
54   Melbourne Victory Melbourne Victory 50,000 300,000 350,000
55   Sh Shenhua Shanghai Shenhua 50,000 300,000 350,000
56   Kitchee Kitchee 50,000 300,000 350,000
57   Gangwon Gangwon 50,000 300,000 350,000
58   Kuching City Kuching City 50,000 300,000 350,000
59   Gol Gohar Gol Gohar 0 300,000 300,000
60   Al Nahda Al Nahda 0 300,000 300,000
61   East Bengal East Bengal 0 300,000 300,000
62   Viettel Viettel 0 300,000 300,000
63   Tai Po Tai Po 0 300,000 300,000
64   Tampines R Tampines Rovers 0 300,000 300,000
65   Manila Digger Manila Digger 40,000 230,000 270,000
66   Homs Al Fidaa Homs Al Fidaa 60,000 180,000 240,000
67   Al Qadsia Al Qadsia 60,000 180,000 240,000
68   Tainan City Tainan City 0 230,000 230,000
69   Al Ansar Al Ansar 40,000 180,000 220,000
70   Al Ittihad Al Ittihad 40,000 180,000 220,000
71   Borneo Borneo 40,000 180,000 220,000
72   Shan United Shan United 20,000 180,000 200,000
73   Goa Goa 20,000 150,000 170,000
74   Regar TadAZ Regar TadAZ 20,000 150,000 170,000
75   Al Arabi Al Arabi 0 150,000 150,000
76   Hang Yuen Hang Yuen 0 150,000 150,000
77   Nejmeh Nejmeh 40,000 100,000 140,000
78   Ahal Ahal 20,000 100,000 120,000
79   Istiklol Istiklol 20,000 100,000 120,000
80   Fortis Fortis 20,000 100,000 120,000
81   Kasuka Kasuka 20,000 100,000 120,000
82   Paro Paro 0 100,000 100,000
83   Yangon United Yangon United 0 100,000 100,000