2026 < Country Ranking Country Points Club Contribution Info
2026 <
Country Ranking
Country Points
Club Contribution
Info

These calculations of the prize money are unofficial and based on competition regulations, team performance, progression in the competition, and any fines imposed on the team or its players. All amounts are presented in USD.

Rank Club Performance
Bonus
Perf.
Bonus
Participation
Fee
Part.
Fee
Fines Total
Prize
Money
1   Gamba Osaka Gamba Osaka 100,000 850,000 950,000
2   Neftchi Fergana Neftchi Fergana 100,000 800,000 900,000
3   Shabab Al Ahli Shabab Al Ahli 100,000 800,000 900,000
4   Esteghlal Esteghlal 100,000 800,000 900,000
5   Al Qadsiah Al Qadsiah 100,000 800,000 900,000
6   Al Ain Al Ain 100,000 800,000 900,000
7   Al Hilal Al Hilal 100,000 800,000 900,000
8   Kashima Antlers Kashima Antlers 100,000 800,000 900,000
9   Daejeon Citizen Daejeon Citizen 100,000 800,000 900,000
10   Beijing Guoan Beijing Guoan 100,000 800,000 900,000
11   Jeonbuk HM Jeonbuk Hyundai Motors 100,000 800,000 900,000
12   Shanghai Port Shanghai Port 100,000 800,000 900,000
13   Vissel Kobe Vissel Kobe 100,000 800,000 900,000
14   Al Ittihad Al Ittihad 0 850,000 850,000
15   Cong An Ha Noi Cong An Ha Noi 0 850,000 850,000
16   Al Shamal Al Shamal 0 800,000 800,000
17   Al Ahli Al Ahli 0 800,000 800,000
18   Ratchaburi Ratchaburi 0 800,000 800,000
19   JDT Johor Darul Ta'zim 0 800,000 800,000
20   Port Port 0 800,000 800,000
21   Pakhtakor Pakhtakor 0 800,000 800,000
22   Tractor Tractor 0 800,000 800,000
23   Al Wasl Al Wasl 0 800,000 800,000
24   Al Quwa Jawiya Al Quwa Al Jawiya 0 800,000 800,000
25   Al Nassr Al Nassr 0 800,000 800,000
26   Al Gharafa Al Gharafa 0 800,000 800,000
27   Al Sadd Al Sadd 0 800,000 800,000
28   Newcastle Jets Newcastle Jets 0 800,000 800,000
29   Kyoto Sanga Kyoto Sanga 0 800,000 800,000
30   Pohang Steelers Pohang Steelers 0 800,000 800,000
31   Buriram United Buriram United 0 800,000 800,000
32   Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 0 800,000 800,000
33   Al Wahda Al Wahda 50,000 300,000 350,000
34   Arkadag Arkadag 50,000 300,000 350,000
35   Al Rayyan Al Rayyan 50,000 300,000 350,000
36   Al Hussein Al Hussein 0 350,000 350,000
37   Al Shorta Al Shorta 50,000 300,000 350,000
38   Persib Bandung Persib Bandung 50,000 300,000 350,000
39   Adelaide United Adelaide United 50,000 300,000 350,000
40   Machida Zelvia Machida Zelvia 50,000 300,000 350,000
41   Sh Shenhua Shanghai Shenhua 50,000 300,000 350,000
42   Phnom Penh Crown Phnom Penh Crown 50,000 300,000 350,000
43   Al Kuwait Al Kuwait 0 300,000 300,000
44   Al Khaldiya Al Khaldiya 0 300,000 300,000
45   Nasaf Nasaf 0 300,000 300,000
46   Gol Gohar Gol Gohar 0 300,000 300,000
47   Al Jazira Al Jazira 0 300,000 300,000
48   Muharraq Muharraq 0 300,000 300,000
49   Al Nahda Al Nahda 0 300,000 300,000
50   Al Taawoun Al Taawoun 0 300,000 300,000
51   Al Faisaly Al Faisaly 0 300,000 300,000
52   East Bengal East Bengal 0 300,000 300,000
53   Al Seeb Al Seeb 0 300,000 300,000
54   FC Seoul FC Seoul 0 300,000 300,000
55   Viettel Viettel 0 300,000 300,000
56   Melbourne Victory Melbourne Victory 0 300,000 300,000
57   Lion City S Lion City Sailors 0 300,000 300,000
58   BG Pathum United BG Pathum United 0 300,000 300,000
59   Tai Po Tai Po 0 300,000 300,000
60   Svay Rieng Svay Rieng 0 300,000 300,000
61   Tampines R Tampines Rovers 0 300,000 300,000
62   Kitchee Kitchee 0 300,000 300,000
63   Gangwon Gangwon 0 300,000 300,000
64   Kuching City Kuching City 0 300,000 300,000
65   Al Arabi Al Arabi 0 150,000 150,000
66   Homs Al Fidaa Homs Al Fidaa 0 150,000 150,000
67   Goa Goa 0 150,000 150,000
68   Regar TadAZ Regar TadAZ 0 150,000 150,000
69   Tainan City Tainan City 0 150,000 150,000
70   Manila Digger Manila Digger 0 150,000 150,000
71   Hang Yuen Hang Yuen 0 150,000 150,000
72   Ahal Ahal 0 100,000 100,000
73   Al Ansar Al Ansar 0 100,000 100,000
74   Paro Paro 0 100,000 100,000
75   Al Ittihad Al Ittihad 0 100,000 100,000
76   Nejmeh Nejmeh 0 100,000 100,000
77   Istiklol Istiklol 0 100,000 100,000
78   Al Qadsia Al Qadsia 0 100,000 100,000
79   Fortis Fortis 0 100,000 100,000
80   Borneo Borneo 0 100,000 100,000
81   One Taguig One Taguig 0 100,000 100,000
82   Yangon United Yangon United 0 100,000 100,000
83   Shan United Shan United 0 100,000 100,000
84   Kasuka Kasuka 0 100,000 100,000