| AFC Champions League Elite | |||
| Preliminary Round | |||
| Adelaide United (AUS) | Cong An Ha Noi (VIE) | 0-2 | |
| Gangwon (KOR) | Gamba Osaka (JPN) | 0-0 | |
| Pakhtakor (UZB) | Al Hussein (JOR) | 3-0 | |
| Al Jazira (UAE) | Al Ittihad (KSA) | 1-4 | |
| League Stage | |||
| Neftchi Fergana (UZB) | Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | 1-0 | |
| Shabab Al Ahli (UAE) | Tractor (IRN) | 1-0 | |
| Al Shamal (QAT) | Al Ittihad (KSA) | 1-1 | |
| Al Ahli (KSA) | Pakhtakor (UZB) | 1-1 | |
| Esteghlal (IRN) | Al Sadd (QAT) | 3-0 | |
| Al Qadsiah (KSA) | Al Wasl (UAE) | 2-1 | |
| Al Ain (UAE) | Al Nassr (KSA) | 4-0 | |
| Al Hilal (KSA) | Al Gharafa (QAT) | 2-1 | |
| Kashima Antlers (JPN) | Newcastle Jets (AUS) | 7-1 | |
| Daejeon Citizen (KOR) | Kyoto Sanga (JPN) | 1-0 | |
| Gamba Osaka (JPN) | Cong An Ha Noi (VIE) | 4-1 | |
| Ratchaburi (THA) | Shanghai Port (CHN) | 4-6 | |
| Johor Darul Ta'zim (MAS) | Buriram United (THA) | 1-1 | |
| Beijing Guoan (CHN) | Pohang Steelers (KOR) | 3-1 | |
| Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | Kashiwa Reysol (JPN) | 2-1 | |
| Port (THA) | Vissel Kobe (JPN) | 1-2 | |
| Pakhtakor (UZB) | Al Qadsiah (KSA) | ||
| Tractor (IRN) | Al Shamal (QAT) | ||
| Al Wasl (UAE) | Al Ahli (KSA) | ||
| Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | Al Ain (UAE) | ||
| Al Nassr (KSA) | Neftchi Fergana (UZB) | ||
| Al Gharafa (QAT) | Esteghlal (IRN) | ||
| Al Sadd (QAT) | Al Hilal (KSA) | ||
| Al Ittihad (KSA) | Shabab Al Ahli (UAE) | ||
| Newcastle Jets (AUS) | Gamba Osaka (JPN) | ||
| Kyoto Sanga (JPN) | Ratchaburi (THA) | ||
| Pohang Steelers (KOR) | Johor Darul Ta'zim (MAS) | ||
| Shanghai Port (CHN) | Daejeon Citizen (KOR) | ||
| Buriram United (THA) | Beijing Guoan (CHN) | ||
| Cong An Ha Noi (VIE) | Kashima Antlers (JPN) | ||
| Vissel Kobe (JPN) | Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | ||
| Kashiwa Reysol (JPN) | Port (THA) | ||
| Neftchi Fergana (UZB) | Al Ittihad (KSA) | ||
| Al Ahli (KSA) | Al Gharafa (QAT) | ||
| Al Ain (UAE) | Tractor (IRN) | ||
| Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | Pakhtakor (UZB) | ||
| Al Nassr (KSA) | Al Wasl (UAE) | ||
| Al Qadsiah (KSA) | Al Sadd (QAT) | ||
| Shabab Al Ahli (UAE) | Esteghlal (IRN) | ||
| Al Shamal (QAT) | Al Hilal (KSA) | ||
| Shanghai Port (CHN) | Cong An Ha Noi (VIE) | ||
| Johor Darul Ta'zim (MAS) | Port (THA) | ||
| Daejeon Citizen (KOR) | Vissel Kobe (JPN) | ||
| Kyoto Sanga (JPN) | Newcastle Jets (AUS) | ||
| Beijing Guoan (CHN) | Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | ||
| Ratchaburi (THA) | Kashiwa Reysol (JPN) | ||
| Kashima Antlers (JPN) | Pohang Steelers (KOR) | ||
| Gamba Osaka (JPN) | Buriram United (THA) | ||
| Pakhtakor (UZB) | Al Nassr (KSA) | ||
| Tractor (IRN) | Neftchi Fergana (UZB) | ||
| Al Wasl (UAE) | Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | ||
| Al Sadd (QAT) | Al Ahli (KSA) | ||
| Al Ittihad (KSA) | Al Ain (UAE) | ||
| Al Gharafa (QAT) | Al Qadsiah (KSA) | ||
| Esteghlal (IRN) | Al Shamal (QAT) | ||
| Al Hilal (KSA) | Shabab Al Ahli (UAE) | ||
| Newcastle Jets (AUS) | Shanghai Port (CHN) | ||
| Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | Johor Darul Ta'zim (MAS) | ||
| Vissel Kobe (JPN) | Ratchaburi (THA) | ||
| Kashiwa Reysol (JPN) | Daejeon Citizen (KOR) | ||
| Port (THA) | Beijing Guoan (CHN) | ||
| Cong An Ha Noi (VIE) | Kyoto Sanga (JPN) | ||
| Pohang Steelers (KOR) | Gamba Osaka (JPN) | ||
| Buriram United (THA) | Kashima Antlers (JPN) | ||
| Neftchi Fergana (UZB) | Al Hilal (KSA) | ||
| Al Ain (UAE) | Esteghlal (IRN) | ||
| Tractor (IRN) | Al Wasl (UAE) | ||
| Al Shamal (QAT) | Al Ahli (KSA) | ||
| Al Ittihad (KSA) | Pakhtakor (UZB) | ||
| Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | Al Gharafa (QAT) | ||
| Shabab Al Ahli (UAE) | Al Qadsiah (KSA) | ||
| Al Nassr (KSA) | Al Sadd (QAT) | ||
| Newcastle Jets (AUS) | Kashiwa Reysol (JPN) | ||
| Daejeon Citizen (KOR) | Beijing Guoan (CHN) | ||
| Kyoto Sanga (JPN) | Pohang Steelers (KOR) | ||
| Shanghai Port (CHN) | Buriram United (THA) | ||
| Ratchaburi (THA) | Johor Darul Ta'zim (MAS) | ||
| Cong An Ha Noi (VIE) | Vissel Kobe (JPN) | ||
| Kashima Antlers (JPN) | Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | ||
| Gamba Osaka (JPN) | Port (THA) | ||
| Vissel Kobe (JPN) | Newcastle Jets (AUS) | ||
| Kashiwa Reysol (JPN) | Cong An Ha Noi (VIE) | ||
| Pohang Steelers (KOR) | Shanghai Port (CHN) | ||
| Johor Darul Ta'zim (MAS) | Daejeon Citizen (KOR) | ||
| Beijing Guoan (CHN) | Ratchaburi (THA) | ||
| Buriram United (THA) | Kyoto Sanga (JPN) | ||
| Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | Gamba Osaka (JPN) | ||
| Port (THA) | Kashima Antlers (JPN) | ||
| Pakhtakor (UZB) | Tractor (IRN) | ||
| Al Wasl (UAE) | Al Ittihad (KSA) | ||
| Al Qadsiah (KSA) | Al Shamal (QAT) | ||
| Esteghlal (IRN) | Neftchi Fergana (UZB) | ||
| Al Hilal (KSA) | Al Ain (UAE) | ||
| Al Sadd (QAT) | Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | ||
| Al Gharafa (QAT) | Al Nassr (KSA) | ||
| Al Ahli (KSA) | Shabab Al Ahli (UAE) | ||
| Pakhtakor (UZB) | Esteghlal (IRN) | ||
| Tractor (IRN) | Al Sadd (QAT) | ||
| Al Ain (UAE) | Al Qadsiah (KSA) | ||
| Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | Shabab Al Ahli (UAE) | ||
| Al Nassr (KSA) | Al Shamal (QAT) | ||
| Al Ittihad (KSA) | Al Gharafa (QAT) | ||
| Neftchi Fergana (UZB) | Al Ahli (KSA) | ||
| Al Wasl (UAE) | Al Hilal (KSA) | ||
| Newcastle Jets (AUS) | Johor Darul Ta'zim (MAS) | ||
| Shanghai Port (CHN) | Port (THA) | ||
| Daejeon Citizen (KOR) | Kashima Antlers (JPN) | ||
| Kyoto Sanga (JPN) | Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | ||
| Ratchaburi (THA) | Gamba Osaka (JPN) | ||
| Cong An Ha Noi (VIE) | Beijing Guoan (CHN) | ||
| Vissel Kobe (JPN) | Pohang Steelers (KOR) | ||
| Kashiwa Reysol (JPN) | Buriram United (THA) | ||
| Al Ahli (KSA) | Al Ain (UAE) | ||
| Al Sadd (QAT) | Al Ittihad (KSA) | ||
| Esteghlal (IRN) | Al Wasl (UAE) | ||
| Shabab Al Ahli (UAE) | Al Nassr (KSA) | ||
| Al Gharafa (QAT) | Tractor (IRN) | ||
| Al Hilal (KSA) | Pakhtakor (UZB) | ||
| Al Shamal (QAT) | Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | ||
| Al Qadsiah (KSA) | Neftchi Fergana (UZB) | ||
| Kashima Antlers (JPN) | Ratchaburi (THA) | ||
| Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | Shanghai Port (CHN) | ||
| Buriram United (THA) | Vissel Kobe (JPN) | ||
| Johor Darul Ta'zim (MAS) | Cong An Ha Noi (VIE) | ||
| Port (THA) | Kyoto Sanga (JPN) | ||
| Beijing Guoan (CHN) | Newcastle Jets (AUS) | ||
| Gamba Osaka (JPN) | Daejeon Citizen (KOR) | ||
| Pohang Steelers (KOR) | Kashiwa Reysol (JPN) | ||
| AFC Champions League Two | |||
| Preliminary Round | |||
| East Bengal (IND) | Al Arabi (KUW) | 1-1 | |
| Arkadag (TKM) | Goa (IND) | 3-0 | |
| Persib Bandung (IDN) | Manila Digger (PHI) | 1-0 | |
| Group Stage | |||
| Al Wahda (UAE) | Al Kuwait (KUW) | 3-2 | |
| Al Khaldiya (BHR) | Nasaf (UZB) | 0-0 | |
| Nasaf (UZB) | Al Wahda (UAE) | ||
| Al Kuwait (KUW) | Al Khaldiya (BHR) | ||
| Nasaf (UZB) | Al Kuwait (KUW) | ||
| Al Khaldiya (BHR) | Al Wahda (UAE) | ||
| Gol Gohar (IRN) | Al Jazira (UAE) | 0-0 | |
| Arkadag (TKM) | Muharraq (BHR) | 1-0 | |
| Al Jazira (UAE) | Arkadag (TKM) | ||
| Muharraq (BHR) | Gol Gohar (IRN) | ||
| Gol Gohar (IRN) | Arkadag (TKM) | ||
| Al Jazira (UAE) | Muharraq (BHR) | ||
| Al Nahda (OMA) | Al Taawoun (KSA) | 1-1 | |
| Al Rayyan (QAT) | Al Faisaly (JOR) | 4-3 | |
| Al Taawoun (KSA) | Al Rayyan (QAT) | ||
| Al Faisaly (JOR) | Al Nahda (OMA) | ||
| Al Nahda (OMA) | Al Rayyan (QAT) | ||
| Al Faisaly (JOR) | Al Taawoun (KSA) | ||
| Al Hussein (JOR) | East Bengal (IND) | 2-2 | |
| Al Shorta (IRQ) | Al Seeb (OMA) | 1-0 | |
| East Bengal (IND) | Al Shorta (IRQ) | ||
| Al Seeb (OMA) | Al Hussein (JOR) | ||
| Al Seeb (OMA) | East Bengal (IND) | ||
| Al Shorta (IRQ) | Al Hussein (JOR) | ||
| FC Seoul (KOR) | Persib Bandung (IDN) | 0-1 | |
| Viettel (VIE) | Melbourne Victory (AUS) | 1-1 | |
| Melbourne Victory (AUS) | FC Seoul (KOR) | ||
| Persib Bandung (IDN) | Viettel (VIE) | ||
| Viettel (VIE) | FC Seoul (KOR) | ||
| Persib Bandung (IDN) | Melbourne Victory (AUS) | ||
| Lion City Sailors (SIN) | BG Pathum United (THA) | 1-1 | |
| Adelaide United (AUS) | Tai Po (HKG) | 3-0 | |
| Tai Po (HKG) | Lion City Sailors (SIN) | ||
| BG Pathum United (THA) | Adelaide United (AUS) | ||
| Adelaide United (AUS) | Lion City Sailors (SIN) | ||
| Tai Po (HKG) | BG Pathum United (THA) | ||
| Machida Zelvia (JPN) | Svay Rieng (CAM) | 2-0 | |
| Shanghai Shenhua (CHN) | Tampines Rovers (SIN) | 2-1 | |
| Svay Rieng (CAM) | Shanghai Shenhua (CHN) | ||
| Tampines Rovers (SIN) | Machida Zelvia (JPN) | ||
| Tampines Rovers (SIN) | Svay Rieng (CAM) | ||
| Shanghai Shenhua (CHN) | Machida Zelvia (JPN) | ||
| Kitchee (HKG) | Gangwon (KOR) | 0-0 | |
| Phnom Penh Crown (CAM) | Kuching City (MAS) | 2-1 | |
| Gangwon (KOR) | Phnom Penh Crown (CAM) | ||
| Kuching City (MAS) | Kitchee (HKG) | ||
| Gangwon (KOR) | Kuching City (MAS) | ||
| Phnom Penh Crown (CAM) | Kitchee (HKG) | ||
| AFC Challenge League | |||
| Preliminary Round | |||
| Central Stallions (MNG) | Tainan City (TPE) | 2-2 | |
| Penalty shootout | 3-5 | ||
| Ulaanbaatar (MNG) | Hang Yuen (TPE) | 1-2 | |
| Fortis (BAN) | Muras United (KGZ) | 1-0 | |
| Paro (BHU) | Abu Muslim Farah (AFG) | 2-0 | |
| Dordoi (KGZ) | Homs Al Fidaa (SYR) | 1-1 | |
| Penalty shootout | 7-8 | ||
| Al Ittihad (SYR) | Bangladesh Police (BAN) | 1-0 | |
| Maziya (MDV) | Regar TadAZ (TJK) | 0-3 | |
| Yangon United (MYA) | Ezra (LAO) | 2-1 | |
| Kasuka (BRU) | Karketu Dili (TLS) | 2-1 | |
| Group Stage | |||
| Ahal (TKM) | Paro (BHU) | ||
| Al Ansar (LBN) | Al Ittihad (SYR) | ||
| Paro (BHU) | Al Ansar (LBN) | ||
| Al Ittihad (SYR) | Ahal (TKM) | ||
| Ahal (TKM) | Al Ansar (LBN) | ||
| Al Ittihad (SYR) | Paro (BHU) | ||
| Al Arabi (KUW) | Homs Al Fidaa (SYR) | ||
| Nejmeh (LBN) | Istiklol (TJK) | ||
| Homs Al Fidaa (SYR) | Nejmeh (LBN) | ||
| Istiklol (TJK) | Al Arabi (KUW) | ||
| Al Arabi (KUW) | Nejmeh (LBN) | ||
| Istiklol (TJK) | Homs Al Fidaa (SYR) | ||
| Goa (IND) | Regar TadAZ (TJK) | ||
| Al Qadsia (KUW) | Fortis (BAN) | ||
| Regar TadAZ (TJK) | Al Qadsia (KUW) | ||
| Fortis (BAN) | Goa (IND) | ||
| Goa (IND) | Al Qadsia (KUW) | ||
| Fortis (BAN) | Regar TadAZ (TJK) | ||
| Borneo (IDN) | Yangon United (MYA) | ||
| One Taguig (PHI) | Tainan City (TPE) | ||
| Yangon United (MYA) | One Taguig (PHI) | ||
| Tainan City (TPE) | Borneo (IDN) | ||
| Borneo (IDN) | One Taguig (PHI) | ||
| Tainan City (TPE) | Yangon United (MYA) | ||
| Manila Digger (PHI) | Kasuka (BRU) | ||
| Shan United (MYA) | Hang Yuen (TPE) | ||
| Kasuka (BRU) | Shan United (MYA) | ||
| Hang Yuen (TPE) | Manila Digger (PHI) | ||
| Manila Digger (PHI) | Shan United (MYA) | ||
| Hang Yuen (TPE) | Kasuka (BRU) | ||
